12-13  2011-2016年主要农作物产品产量
Output of Major Farm Products (2011-2016) 
    Item 2011 2012 2013 2014 2015 2016
                                                                                          
粮食     (万吨) Grain                             (10 000 tons) 103.36 101.50 102.37 104.81 102.72 103.45
  谷物            Cereal                                                   59.42 61.90 60.82 63.18 62.35 61.09
  小麦            Wheat                                                 35.36 35.20 35.96 34.86 34.12 33.06
  青稞            Highland Barley                                 8.52 9.70 8.20 9.44 9.35 9.73
  玉米            Corn 15.19 17.00 16.43 18.65 18.63 18.07
  其它            Others                                                0.35 0.00 0.23 0.23 0.25 0.23
 豆类             Beans                                                  7.06 7.10 5.65 5.68 5.61 6.02
   蚕豆            Broad Bean                                        6.02 6.05 4.67 4.70 4.65 4.95
   豌豆            Pea                                                     1.04 1.05 0.98 0.98 0.96 1.07
  薯类            Tubers                                                  36.88 32.50 35.90 35.95 34.76 36.34
油料      (万吨) Oil-bearing Crops        (10 000 tons) 36.07 35.22 32.57 31.51 30.48 30.04
  油菜籽          Rapeseeds                                            35.60 34.53 31.93 31.04 30.06 29.62
  胡麻             Flax                                                     0.47 0.69 0.64 0.47 0.42 0.42
麻类        (吨) Fiber  Crops                                (ton)  
甜菜        (吨) Beetroots                                     (ton) 110 35 150 980 300 561
烟叶        (吨) Tobacco                                       (ton) 1710 1310 530 150
枸杞        (吨) Wolfberry                                    (ton) 18160 26411 40373 53070 58701 65586
蔬菜和食用菌(吨)  Vegetables  and Edible Fungus(ton) 1436411 1587488 1589446 1585846 1664039 1700159
瓜果        (吨) Melons                                         (ton) 30862 22705 16125 12500 21155 27356
水果        (吨)  Fruits                                           (ton) 13511 14090 13519 13249 15011 12893